Archivio digitale - Esplora i file e le cartelle disponibili
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
4. TAV 2 PLAN-GEN-CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA-SEZIONI - VARIANTE(1).pdf 2026-10-16 09:13 3.7M
7. TAV 4 PLANIMETRIA ESSENZE-VARIANTE(1).pdf 2026-10-16 09:13 3.6M
10. TAV 7 schema recinzioni SUB COMPARTO 5a(1).pdf 2026-10-16 09:13 2.8M
3. TAV 1 PLAN-GEN-CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA-SEZIONI STATO AUTORIZZATO_compressed.pdf 2026-10-16 09:13 2.3M
9. TAV 6 ZONIZZAZIONE - VARIANTE(1).pdf 2026-10-16 09:13 1.9M
6. TAV 3 PLANIMETRIA ESSENZE STATO AUTORIZZATO_compressed.pdf 2026-10-16 09:13 1.8M
11. TAV 8 schema recinzioni SUB COMPARTO 5b(1).pdf 2026-10-16 09:13 1.7M
8. TAV 5 ZONIZZAZIONE - PROGETTO APPROVATO(1).pdf 2026-10-16 09:13 1.6M
5. TAV 2B DETTAGLIO PARCHEGGI - VARIANTE(1).pdf 2026-10-16 09:13 1.4M
1. RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA(1).pdf 2026-10-16 09:13 648K
15. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE INTERNE - VARIANTE(1).pdf 2026-10-16 09:13 176K
13. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE ESTERNE - VARIANTE(1).pdf 2026-10-16 09:13 176K
2. NTA_compressed.pdf 2026-10-16 09:13 164K
12. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE ESTERNE STATO AUTORIZZATO_compressed.pdf 2026-10-16 09:13 71K
14. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE INTERNE STATO AUTORIZZATO_compressed.pdf 2026-10-16 09:13 70K
16. ELENCO PREZZI_RIF_ESTERNI.pdf 2026-10-16 09:13 28K